GLL系列链带式给料机主要由料斗、闸门、驱动齿辊、改向辊、关节链、衬托胶带、托辊、机架、电动机等组成。关节链为优制钢材制作,由驱动齿辊带动运行,是物料输送部件,关节链下部有胶带衬托,使关节链的运行平稳。
链式给煤机主要易损件
1、主动滚筒 ;2、改向滚筒; 3、传动链条; 4、板链; 5、刮板 ;6、清扫器; 7、驱动装置;
链式给煤机参数
型号 | 功率KW | 电压AC/Vs | 给料量t/h | 链速m/s | 调速方式 | 重量/kg | 外形尺寸/mm(长×宽×高) |
GLL500/7.5/S | 7.5 | 380/660/1140 | 500 | 0.6 | 手动无级变速 | 2500 | 2960×1122×1752 |
GLL500/7.5/B | 7.5 | 380/660/1140 | 500 | 0.6 | 变频器无级变速 | 2500 | 2960×1122×1752 |
GLL800/7.5/B | 7.5 | 380/660/1140 | 800 | 0.6 | 变频器无级变速 | 3500 | 3200×1422×1752 |
GLL800/7.5/S | 7.5 | 380/660/1140 | 800 | 0.6 | 手动无级变速 | 3500 | 3200×1422×1752 |
GLL1500/18.5/B | 18.5 | 380/660/1140 | 1500 | 0.7 | 变频器无级变速 | 4000 | 3420×1676×1762 |
GLL1500/18.5/S | 18.5 | 380/660/1140 | 1500 | 0.7 | 手动无级变速 | 4000 | 3420×1676×1762 |
GLL2200/18.5/B | 18.5 | 380/660/1140 | 2200 | 0.7 | 变频器无级变速 | 4500 | 3420×1676×1762 |
GLL2200/18.5/S | 18.5 | 380/660/1140 | 2200 | 0.7 | 手动无级变速 | 4500 | 3420×1676×1762 |
GLL3300/22/B | 18.5 | 380/660/1140 | 3300 | 0.7 | 变频器无级变速 | 5500 | 3715×2009×2225 |
GLL3300/22 | 18.5 | 380/660/1140 | 3300 | 0.7 | 5500 | 3715×2009×2225 | |
GLL4400/30/B | 18.5 | 380/660/1140 | 4400 | 0.8 | 变频器无级变速 | 6000 | 3715×2009×2225 |
GLL4400/30 | 18.5 | 380/660/1140 | 4400 | 0.8 | 变频器无级变速 | 6000 | 3715×2009×2225 |
原文链接:http://www.36sw.com/sell/151638.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于GLL800/7.5/S链式给煤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于GLL800/7.5/S链式给煤机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。