不锈钢闸阀 法兰不锈钢闸阀
产品说明
Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀:手动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 PN16~PN200,阀体材料为不锈钢的闸阀。
上海意威阀门专业生产不锈钢闸阀 法兰不锈钢闸阀 不锈钢法兰闸阀,不锈钢304闸阀,不锈钢316闸阀
Z41W、Z41Y、Z41H 不锈钢闸阀结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。应用于工作压力 1.6MPa~20.0MPa,工作温度 -29℃~200℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,用介质为硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。
产品特点:① 符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。 ② 密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。 ③ 阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。 ④ 可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 用温度 / ℃ | 用介质 |
---|---|---|---|---|
Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-16P~25P | ||||
Z41W-16R~25R | ||||
Z41Y-16R~25R | ||||
Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-40P~63P | ||||
Z41W-40R~63R | ||||
Z41Y-40R~63R | ||||
Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-100R~160R | ||||
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
Z41H-40R~200R |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z41W-16P~25P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16P~25P | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-16R~25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
Z41Y-16R~25R | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-40P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z41Y-40P~63P | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-40R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
Z41Y-40R~63R | 堆焊硬质合金 | |||
Z41Y-100P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
Z41Y-100R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
Z41H-40P~200P | 铬镍钛不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢+硬质合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40R~200R | 铬镍钼钛不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢+硬质合金 | 柔性石墨 |
产品外型及结构尺寸(PN16)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
原文链接:http://www.36sw.com/sell/150648.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于不锈钢闸阀 意威法兰式不锈钢闸阀Z41W 上海全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于不锈钢闸阀 意威法兰式不锈钢闸阀Z41W 上海全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。